Líneas Metropolitanas (Rutas M)
Estas rutas conectan de forma directa y frecuente los municipios del Suroeste más cercanos a la capital.
| Línea | Itinerario / Ruta | Operador Principal | Municipios del Suroeste Beneficiados |
| M4 | La Lastrilla – Azoguejo – La Lastrilla | Galo Álvarez – Linecar | La Lastrilla |
| M7 | Palazuelos de Eresma – Segovia | Galo Álvarez – Linecar | Palazuelos de Eresma (Carrascalejo, Parque Robledo, Peñas del Erizo, Tabanera del Monte) |
| M8 | Valsaín – Segovia | Galo Álvarez – Linecar | Real Sitio de San Ildefonso (Valsaín, Pradera de Navalhorno) |
| M9 | Otero de Herreros – Segovia | Avanza Movilidad Integral | Otero de Herreros, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, La Losa |
Conexiones Comarcales y Media Distancia
Para los municipios del Suroeste que se encuentran más alejados de la capital, el servicio no se realiza mediante las líneas «M», sino a través de concesiones de líneas regulares (en su mayoría operadas por Avanza o Linecar debido a las rutas que van hacia Madrid o Ávila):
- Eje N-VI / AP-6 (Villacastín, El Espinar, Labajos, Navas de San Antonio, Ituero y Lama, Zarzuela del Monte): Conectados principalmente por los servicios de Avanza (rutas que unen Madrid con Segovia o Ávila) y rutas comarcales de Linecar. Suelen dar servicio a núcleos como San Rafael, Los Ángeles de San Rafael y Estación del Espinar.
- Zona de Vegas de Matute y Valdeprados: Conectados mediante servicios de transporte a la demanda o líneas comarcales específicas de Linecar que unen los pueblos de la falda de la sierra.
Operadores de Transporte
Si necesitas contactar con las empresas para incidencias o tarifas, estos son los 3 operadores que gestionan la zona:
- Grupo Linecar (incluye Galo Álvarez): Gestiona la mayoría de las rutas metropolitanas (M1, M4, M7, M8). Teléfono de contacto: 921 442 692. Sitio Web Oficial: www.linecar.es
- Avanza (Movilidad Integral): Encargada de la línea metropolitana M9 y de las conexiones de larga distancia del eje de El Espinar / Villacastín.
- Autocares Garrido: Opera en otras zonas del área metropolitana (como la línea M3 a Bernuy).
Próximamente: Horarios Detallados
Estamos trabajando para añadir los horarios actualizados (de lunes a viernes, sábados y festivos) de cada una de las líneas.
M1 Garcillán – Segovia. El operador es Galo Álvarez-Linecar.
Lunes a Viernes Laborables
Sentido: Ida (Segovia ➔ Municipios)
| Segovia (Salida) | Polígono Ind. | Casino La Unión | Valverde del Majano | Abades | Martín Miguel | Garcillán | Segovia (Llegada) |
| 06:40 | 06:50 | — | — | — | — | — | — |
| 07:25 | 07:40 | — | — | — | — | — | — |
| 08:25 | 08:35 | — | 08:40 | 08:45 | — | — | — |
| 10:00 | 10:10 ᴴ | 10:15 * | — | — | — | — | — |
| 12:00 | 12:05 | 12:10 * | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | — | 13:07 | 13:10 | 13:15 | — | — | — |
| 14:40 | 14:45 | 14:50 * | 14:55 | 15:00 | — | — | — |
| 15:15 | 15:20 | — | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 16:00 |
| 18:00 | 18:05 | 18:10 * | 18:15 | 18:20 | — | — | — |
| 19:30 | — | — | 19:40 | 19:45 | — | 19:50 ^{#} | — |
| 20:50 | 20:55 | 21:00 * | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:35 |
Sentido: Vuelta (Municipios ➔ Segovia)
| Garcillán | Martín Miguel | Abades | Valverde del Majano | Casino La Unión | Polígono Ind. | Segovia (Llegada) |
| 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | — | 07:15 | 07:25 |
| — | — | 07:40 | 07:50 | — | — | 08:00 |
| 08:40 ⁽*⁾ | — | — | — | — | — | 08:55 |
| — | 09:40 ^ | — | 09:40 ^ | — | — | 10:00 |
| 10:40 ⁽*⁾ | — | 10:45 | 10:50 | — | 10:55 | 11:00 |
| 12:30 | 12:25 | 12:20 | 12:15 | 12:10 * | 12:05 | 12:45 |
| — | — | 15:00 | 15:05 | — | 15:10 | 15:15 |
| 15:40 | 15:35 | 15:30 | 15:25 | — | 15:20 | 16:00 |
| — | — | 16:00 | 16:05 | 16:10 | — | 16:20 |
| 16:25 | — | — | — | — | — | 16:50 |
| — | — | 18:20 | 18:25 | — | 18:05 | 18:35 |
| 21:20 | 21:15 | 21:10 ᴴ | 21:05 | 21:00 * | 20:55 | 21:35 |
Sábados
Para los sábados, la línea realiza un recorrido simplificado (perteneciente a la Ruta SG-Labajos):
Ida (Salidas)
| Segovia | Casino La Unión | Valverde del Majano | Abades |
| 13:30 ᴴ | 13:40 ᴴ | 13:45 ᴴ | 13:50 ᴴ |
Vuelta (Regresos)
| Abades | Valverde del Majano | Segovia (Llegada) |
| 10:45 ᴴ | 10:50 ᴴ | 11:00 ᴴ |
Notas Aclaratorias y Simbología
^ = Servicio operativo solo los lunes y viernes laborables.
⁽*⁾ = Se recoge en la gasolinera.
* = Servicio operativo solo del 13 de junio al 13 de septiembre (Temporada de verano).
^{#} = Llega a Garcillán SOLO los viernes laborables.
ᴴ = Los horarios marcados con una H son horarios aproximados de paso.